首页    千斤顶系列    同步液压千斤顶

同步液压千斤顶

  • 一、THDQ同步液压千斤顶

    如要同时顶升行程小的顶,请选用THDB薄型同步千斤顶
     同步液压千斤顶控制应用场合:
      1、桥梁顶升,更换垫片;
      2、重型设备的安装与调试;
      3、顶升平移现存的建筑物;
      4、顶升重型设备;
      5、船舶业船体顶升作业;
      6、同步顶管,水平移动等。

      ■规格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等。
      ■千斤顶吨位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、630t、800t、1000t。
      ■泵站:1.5Kw、3KW、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11KW、15Kw

    基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。

    型号 吨位
    T
    本体高度
    A mm
    行程
    B-A mm
    伸展高度
    B mm
    油缸外径
    mm
    活塞杆直径
    mm
    油缸直径
    mm
    压力
    Mpa
    重量
    KG
    THDQ50/100 50 225 100 325 127 70 100 63MPA 35
    THDQ50/160 285 160 445 39
    THDQ50/200 325 200 525 46
    THDQ50/300 425 300 725 48
    THDQ50/500 625 500 1125 133 63
    THDQ100/100 100 250 100 350 180 100 140 63MPA 58
    THDQ100/160 310 160 470 63
    THDQ100/200 350 200 550 78
    THDQ100/300 450 300 750 96
    THDQ100/500 650 500 1150 194 130
    THDQ150/100 150 260 100 360 219 125 170 63MPA 58
    THDQ150/160 320 160 480 69
    THDQ150/200 360 200 560 86
    THDQ150/300 460 300 760 103
    THDQ150/500 660 500 1160 245 255
    THDQ200/100 200 280 100 380 245 150 200 63MPA 96
    THDQ200/160 340 160 500 103
    THDQ200/200 380 200 580 116
    THDQ200/300 480 300 780 161
    THDQ200/500 680 500 1180 273 221
    THDQ320/100 320 310 100 410 330 180 250 63MPA 196
    THDQ320/160 370 160 530 240
    THDQ320/200 410 200 610 258
    THDQ320/300 510 300 810 311
    THDQ320/500 710 500 1210 351 456
    THDQ400/100 400 355 100 455 377 200 290 63MPA 198
    THDQ400/160 415 160 575 231
    THDQ400/200 460 200 660 264
    THDQ400/300 555 300 855 367
    THDQ400/500 755 500 1255 395 456
    THDQ500/100 500 360 100 460 426 200 320 63MPA 323
    THDQ500/160 420 160 580 330
    THDQ500/200 460 200 660 420
    THDQ500/300 560 300 860 581
    THDQ500/500 760 500 1260 599
    THDQ630/100 630 415 100 515 480 250 360 63MPA 560
    THDQ630/160 475 160 635 633
    THDQ630/200 515 200 715 696
    THDQ630/300 615 300 915 898
    THDQ630/500 815 500 1315 1250
    THDQ800/100 800 488 100 588 530 300 400 63MPA 896
    THDQ800/200 598 200 798 1040
    THDQ800/300 698 300 998 1380
    THDQ800/500 898 500 1398 1520
    THDQ1000/100 1000 530 100 630 600 320 450 63MPA 1286
    THDQ1000/200 630 200 830 1332
    THDQ1000/300 760 300 1060 1663

    我公司可制造非标准千斤顶及各种规格油缸。

    • 品牌
      海诞
    • 型号
      THDQ